Regatta Organisation
Kontakt Regattasekretariat
Kieler Yacht-Club e.V.
Kiellinie 70
24105 Kiel / Germany
+49 (0) 431 85023
kiwo@kyc.de
Gesamtleitung
Dirk Ramhorst

Sven Christensen

Pınar Coşkuner Genç

Fabian Bach

Nino Shmueli

Eckart Reinke

Giorgio Davanzo

Rob Taylor

Jan-Ole Scholz

Katharina Hauck

Wettfahrtleitung | Race Committee
Kieler Woche Teil I | Part I

Wettfahrtleiter | Race Officer: Eckart Reinke - Ralf Paulsen
Stellvertreter | Deputy: Dr. Peter Doepgen - Dirk Liszczenski
Wettfahrtleiter | Race Officer: Juriaan Kettner
Stellvertreter | Deputy: Jan Niklas Czekala
Wettfahrtleiter | Race Officer: Stefan Uden
Stellvertreter | Deputy: Sebastian Mayer
Wettfahrtleiter | Race Officer: Andreas Schorr
Stellvertreterin | Deputy: Claudia Langenhan
Wettfahrtleiter | Race Officer: Jörg Taubert
Stellvertreter | Deputy: Kai Schütt
Wettfahrtleiterin | Race Officer: Christina Buch
Stellvertreter | Deputy: Eike Mehner
Wettfahrtleiter | Race Officer: Robert Niemczewski
Stellvertreterin | Deputy: Franziska Pochhammer
Wettfahrtleiter | Race Officer: Stefan Giesen
Stellvertreterin | Deputy: Susanne Kleine Schulte
Kieler Woche Teil II | Part II

Wettfahrtleiter | Race Officer: Eckart Reinke - Ralf Paulsen
Stellvertreter | Deputy: Dr. Peter Doepgen - Dirk Liszczenski
Wettfahrtleiterin | Race Officer: Stefan Giesen
Stellvertreterin | Deputy: Susanne Kleine Schulte
Wettfahrtleiterin | Race Officer: Christina Buch
Stellvertreter | Deputy: Eike Mehner
Wettfahrtleiterin | Race Officer: Claudia Langenhan
Stellvertreter | Deputy: Andreas Schorr
Wettfahrtleiter | Race Officer: Stefan Uden
Stellvertreter | Deputy: Sebastian Mayer
Wettfahrtleiter | Race Officer: Robert Niemczewski
Stellvertreterin | Deputy: Franziska Pochhammer
Wettfahrtleiter | Race Officer: Juriaan Kettner
Stellvertreter | Deputy: Jan-Niklas Czekala
Wettfahrtleiter | Race Officer: Jörg Taubert
Stellvertreter | Deputy: Kai Schütt
Wettfahrtleiter | Race Officer: Andreas Knospe
Stellvertreter | Deputy:
Chairman
Giorgio Davanzo - ITA, IJ
Vice-Chairman
Timo Haß - GER, IJ
Jacob M. Andersen - (DEN), IJ
Chris Atkins - (GBR), IJ / IU
Alan Baser - (GBR), IJ / IU
Adrian Bauder - (SUI), IJ / IU
Lance Burger - (RSA), IJ
Gurvinderpal Julka - (IND), IJ
Stavros Kouris - (GRE), IJ
Chris Lindsay - (IRL), IJ / IU
Rick Mallinson - (USA), IJ
Carlos Garcia Motta - (ESP), IJ
Finn Mrugalla - (GER), IJ
Mathias Rebholz - (GER), IJ
Mina Stanikić - (SRB), IJ
Heiko Thölmann - (GER), IJ
Katrin Adloff - (GER), NJ
Jens Biederer - (GER), RJ
Anna Cuccia - (ITA), NJ
Tim Krat - (DEN), NJ
Johannes Liebig - (GER), NJ
Georgii Paches - (UKR), NJ
Rochus Ponn - (GER), NJ
Leonids Rozins - (LAT), NJ
Lance Smotherman - (USA), NJ / IU
Alina Stratigiou - (GRE), NJ
Vermesser:
Ulrich Vogelmaier - (GER), IM
Oliver Czekala
Britta Czekala
Tom Czekala
Andrea Jaster
Rut Fischer
Verena Madry
Max Madry
Birgit Scholz
Roland Weiss
Tim Lasse Mahlert
Stefan de la Motte
Ole Franzen
Lukas Mensinck
Elke Necker
Rajko Wengel
Bo Jesper Gerth
Julius Ernst
Jörg Harbs